各部屋料金表

部屋番号 平米数(㎡) 料金
201 5.06 25,300円
202 5.94 29,700円
203 5.83 28,600円
204 6.48 31,900円
205 6.48 31,900円
206 4.88 24,200円
207 5.76 28,600円
208 4.42 23,100円
209 5.26 26,400円
210 4.27 22,000円
211 5.16 26,400円
212 4.42 23,100円
213 5.26 26,400円
301 7.2 35,200円
302 9.72 46,200円
303 5.13 26,400円
304 4.32 22,000円
305 6.24 30,800円
306 6.24 30,800円
307 6.21 30,800円
308 6.37 30,800円
309 4.88 25,300円
310 5.51 27,500円
311 6.3 30,800円
312 5.51 27,500円

 

TOP